<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Namron &#187; Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.namron.es/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namron.es</link>
	<description>Diseño y Usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 22:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño gráfico-  Cómo dibujar un el nuevo Fiat 500</title>
		<link>http://www.namron.es/2009/10/19/diseno-grafico-como-dibujar-un-el-nuevo-fiat-500/</link>
		<comments>http://www.namron.es/2009/10/19/diseno-grafico-como-dibujar-un-el-nuevo-fiat-500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En ese caso la imagen se realizó con el utilizo de Fireworks, pero se puede realizar con Photoshop, u otros programas de diseño. Antes de ponernos a dibujar, es buena idea, recopilar unas cuantas fotos de nuestro objeto, desde varios puntos de vista, para tener elementos de referencia a la hora de empezar a dibujar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namron.es/2009/10/19/diseno-grafico-como-dibujar-un-el-nuevo-fiat-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico- Concurso Vodafone y Domestika</title>
		<link>http://www.namron.es/2009/10/10/diseno-grafico-concurso-vodafone-y-domestika/</link>
		<comments>http://www.namron.es/2009/10/10/diseno-grafico-concurso-vodafone-y-domestika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone y Domestika realizaron un concurso de diseño y decidí participar. El briefing que nos daban era bastante genérico, entonces es fácil desviarse e interpretar de forma personal lo que pedía el concurso. Yo interpreté que debía realizar un anuncio de un nuevo dispositivo llamado MiFi (módem que crea a su alrededor una red WiFi) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namron.es/2009/10/10/diseno-grafico-concurso-vodafone-y-domestika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

